TRAKTOROVÉ NÁVĚSY
BT-AGRO.CZ, s.r.o. - dovozce zemědělské,
komunální a lesní techniky pro ČR
Traktorové návěsy Laumetris PTL-F
| Model | PTL-10F | PTL-12F | PTL-14F | PTL-16F | PTL-20F | PTL-24F | PTL-30F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem, m³ | 12 | 14 | 16 | 19 | 25 | 30 | 39,5 |
| Max. nosnost, t | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24–28 | 30 |
| Vlastní hmotnost, kg | 3930 | 4000 | 4300 | 5400 | 6000 | 8800 | 9150 |
| Max. rychlost, km/h | 40 | ||||||
| Vnitřní rozměry korby: (d/š/v, mm) |
5000 2060 1060 |
5000 2060 1460 |
5000 2060 1610 |
6000 2060 1610 |
7000 2060 1810 |
8000 2060 1800 |
8000 2060 2255 |
| Celkové rozměry: (d/š/v, mm) |
6900 2500 2420 |
6900 2500 2720 |
7050 2500 2870 |
8000 2510 3150 |
8900 2550 3300 |
9900 2550 3480 |
9900 2550 4030 |
| Tloušťka podlahy / bočnic, mm | 4 / 3 | ||||||
| Podvozek (ADR, FAD, TVZ) | odpružený na listových perech | ||||||
| Rozměr náprav, mm | □90×90 | □120×120 | □150×150 | □120×120 | □150×150 | ||
| Pneumatiky | 550/45-22.5 | 550/45-22.5 560/45R22.5 |
560/60 R22.5 | 600/55 R26.5 | 560/60 R22.5 | 600/55 R26.5 | |
| Brzdy | pneumatické nebo hydraulické | ||||||
| Standardní barvy | rám – šedý; korba – červená / zelená (John Deere) | ||||||
| Hydraulické zadní čelo | standard | ||||||
| Mechanická podpěrná noha | standard | ||||||
| Otočné tažné oko | standard | ||||||
| LED osvětlení | standard | ||||||
| Těsnění korby gumou | standard | ||||||
| Min. požadovaný výkon, k* | 90 | 95 | 120 | 130 | 150 | 180 | 240 |
| Volitelná výbava | |||||||
| Hydraulická podpěrná noha | + | ||||||
| Odpružení ojí | + | ||||||
| Výpust pro obilí | + | ||||||
| Rolovací plachta + plošina + žebřík (navýšení objemu, m³) | 1,18 | 1,42 | 1,65 | 1,89 | |||
| Řízená náprava | – | + | + (standard u vybraných modelů) | ||||
| Kuželová korba | + | ||||||
| Nástavbové bočnice (m³) | 16 | 18 | 20 / 24 | 24,5 / 28 | 29,5 / 39 | 35 / 39 | 47 |
| Blatníky | + | ||||||
| Průhled v předním čele | plastové okno / perforovaný plech s krytem | ||||||
| Zadní závěs s vývody | + | ||||||
| Závěs K80 | + | ||||||
| Nápravy s ABS (do 60 km/h) | + | ||||||
| Boční sklápění | + | ||||||
| Individuální lakování | + | ||||||
| Kombinované brzdy (hydro/pneumo) | + | ||||||
| Boční ochranné prvky | + | ||||||
| Alternativní pneumatiky | 560/45R22.5 | 600/50R22.5; 650/55R26.5; 710/45R22.5; 710/50R26.5 |
|||||










