TRAKTOROVÉ NÁVĚSY
BT-AGRO.CZ, s.r.o. - dovozce zemědělské,
komunální a lesní techniky pro ČR
Zesílené univerzální traktorové návěsy PTL-S
Společnost UAB Laumetris vyrábí univerzální traktorové návěsy již více než 18 let a během této doby získala rozsáhlé zkušenosti s konstrukcí přepravní techniky pro zemědělství i komunální využití.
Řada PTL-S představuje zesílené návěsy určené pro náročné pracovní podmínky. Robustní rám, odolná korba, široké pneumatiky s vysokou nosností, odpružený podvozek a bohatá standardní výbava umožňují přepravu obilí, štěrku, písku, drceného kameniva, kamenů i zeminy.
Hlavní přednosti návěsů PTL-S
- Korba může být vyrobena z vysoce odolné oceli Hardox.
- Bočnice jsou po celé délce a výšce bez přídavných svislých výztuh.
- Lisované prolisy po celé délce výrazně zvyšují odolnost bočnic proti deformaci.
- Zadní čelo lze hydraulicky otevírat i zavírat bez opuštění kabiny traktoru.
- Široké pneumatiky (nad 500 mm) snižují tlak na půdu.
- Odpružený podvozek účinně tlumí rázy a omezuje přenos vibrací na traktor.
- Odpružené tažné zařízení snižuje dynamické zatížení traktoru při jízdě.
| Model | PTL-5S* | PTL-10S | PTL-12S | PTL-16S Flat | PTL-16S | PTL-20S | PTL-30S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem, m³ | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 16 | |
| Nosnost, t | 5 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 30 | |
| Vlastní hmotnost, kg | 2450 | 3600 | 4400 | 5600 | 5800 | 6250 | 9250 | |
| Max. rychlost, km/h | 25 | 40 | ||||||
| Vnitřní rozměry korby (d × š × v, mm) |
3600 2140 710 |
4280 2180 620 |
4450 2180 820 |
5200 2015 1130 |
5040 2005 1035 |
5000 2000 1315 |
6500 2000 1255 |
|
| Celkové rozměry (d × š × v, mm) |
4900 2350 1465 |
6230 2470 1890 |
6150 2500 2160 |
6800 2460 2510 |
6680 2510 2510 |
6680 2550 2580 |
7800 2450 2700 |
|
| Tloušťka podlahy, mm (Hardox) | 6 (4) | 8 (5) | 10 (6) | |||||
| Tloušťka bočnic, mm (Hardox) | 6 (4) | 8 (5) | 8 (6) | |||||
| Typ podvozku | 2 polonápravy | odpružený (listová pera) | ||||||
| Pneumatiky | 19/45-17 | 550/45-22.5 | 560/45R22.5 | 560/60R22.5 | 600/55R26.5 | |||
| Brzdy | pneumatické nebo hydraulické | |||||||
| Standardní barva | rám – šedý; korba – oranžová | |||||||
| Typ bočnic | mechanické, boční i svislé otevírání | hydraulické | ||||||
| Podpěrná noha | mechanická | hydraulická | ||||||
| Otočné tažné oko | standard | |||||||
| LED osvětlení | standard | |||||||
| Min. výkon traktoru, k | 80 | 90 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
| Volitelná výbava | ||||||||
| Hydraulické zadní čelo | + | standard | ||||||
| Hydraulické jištění bočnic | + | |||||||
| Hydraulická podpěrná noha | + | |||||||
| Odpružené tažné zařízení | - | + | ||||||
| Řízená náprava | - | + | 1 náprava standardně | |||||
| Kyvný podvozek | - | + | - | |||||
| Nástavbové bočnice | - | 10,5 m³ | 13 m³ | 20 m³ | - | |||
| Blatníky | - | + | ||||||
| Zadní závěs s vývody | - | + | ||||||
| Provedení Hardox | + | |||||||
| Nájezdové rampy | - | + | - | |||||
| Lakování v jiné barvě | + | |||||||
| Alternativní pneumatiky | - | 560/45R22.5 | - | 600/55R26.5 | - | |||
| Hydraulický systém tlumení výkyvů | - | + | ||||||










